Výživa a podávanie stravy v ošetrovateľskej starostlivosti
Výživa je kľúčovou súčasťou liečebného procesu. Aby organizmus správne fungoval, potrebuje vyvážený pomer bielkovín (stavebný materiál), cukrov a tukov (zdroj energie), minerálnych látok, vitamínov a vody. V nemocničnom prostredí sa tento proces riadi prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a efektivitu liečby.
Liečebná výživa a Jednotný diétny systém
Výživa je kľúčovou súčasťou liečebného procesu. Aby organizmus správne fungoval, potrebuje vyvážený pomer bielkovín (stavebný materiál), cukrov a tukov (zdroj energie), minerálnych látok, vitamínov a vody. V nemocničnom prostredí sa tento proces riadi prísnymi pravidlami, ktoré zabezpečujú bezpečnosť a efektivitu liečby.
Ak choroba vyžaduje úpravu stravy, hovoríme o diéte. V nemocniciach sa používa jednotný diétny systém, ktorý uľahčuje orientáciu pomocou číselného označenia.
Prehľad základných liečebných diét
| Číslo a názov diéty | Hlavné indikácie (kedy sa podáva) | Energetický obsah (kJ) |
| 0 – tekutá | Krátkodobo po operáciách v ústnej dutine a na tráviacom systéme. | 6 000 kJ |
| 1 – kašovitá | Operácie tráviaceho systému, choroby ústnej dutiny a pažeráka. | 11 000 kJ |
| 2 – šetriaca | Choroby žalúdka, dvanástnika, žlčníka, pankreasu, infarkt myokardu. | 12 000 kJ |
| 3 – racionálna | Normálna strava pre pacientov bez potreby obmedzení. | 12 000 kJ |
| 4 – s obmedzením tukov | Chronické choroby žlčníka, pankreasu, po vírusovej chorobe pečene. | 11 000 kJ |
| 5 – bielkovinová bezzvyšková | Hnačky, chronické zápalové alebo vredové choroby hrubého čreva. | 12 000 kJ |
| 6 – nízkobielkovinová | Choroby obličiek. | 10 000 kJ |
| 7 – nízkocholesterolová | Artérioskleróza, poruchy cholesterolového metabolizmu. | 9 000 kJ |
| 8 – redukčná | Tučnota (obezita). | 8 000 kJ |
| 9 – diabetická | Cukrovka (diabetes mellitus). | 8 000 kJ |
| 10 – nesolená šetriaca | Choroby srdca a ciev, opuchy. | 10 000 kJ |
| 11 – výživná | Na zvýšenie telesnej hmotnosti pri nádorových a dlhotrvajúcich chorobách. | 14 000 kJ |
| 12 – strava batoliat | Pre deti vo veku od 1 do 3 rokov. | 8 000 kJ |
| 13 – strava väčších detí | Pre deti od 3 do 15 rokov. | 11 000 kJ |
| 14 – individuálna strava | Pre vegetariánov, makrobiotikov, alergikov. | – |
Špeciálne a štandardizované diéty
Okrem základných diét text definuje aj špeciálne postupy pre konkrétne diagnózy:
| Označenie | Názov / Charakteristika | Indikácie
|
| 0-S | Čajová diéta | Krátkodobo po operáciách tráviaceho systému (po lyžičkách).
|
| 1-S | Tekutá výživná | Pri poleptaní alebo nádoroch pažeráka, neschopnosť prijímať tuhú stravu.
|
| 4-S | S prísnym obmedzením tukov | Akútny zápal žlčníka, choroby pankreasu.
|
| 9-S | Diabetická šetriaca | Cukrovka sprevádzaná chorobami tráviaceho systému.
|
| S/OK | Diéta pri okultnom krvácaní | Pri zisťovaní skrytého krvácania v tráviacom systéme.
|
| S/SCH | Schmidtova diagnostická diéta | Pred vyšetrením činnosti tráviaceho systému.
|
| S/P | Diéta pri pankreatitíde | Zápal pankreasu.
|
| S/2, S/4 | Prísne redukčné diéty (500 kJ – 4 200 kJ) | Tučnota spojená s cukrovkou alebo zvýšenými tukmi v krvi.
|
| S/BLP | Bezlepková diéta | Celiakia u detí, sprue u dospelých (vylúčenie lepku).
|
| S/BLK | Bezlaktózová diéta | Neznášanlivosť mlieka.
|
| S/20, S/35 | S prísnym obmedzením bielkovín | Zlyhávanie obličiek.
|
| S/KJ | Diéta pre koronárne jednotky | Pacienti po infarkte myokardu (rozdelené na fázy IMa, IMb, IMc).
|
| S/TV | Sondová strava | Špeciálna tekutá výživa podávaná cez sond |
Organizácia a zásady podávania jedla
Strava sa objednáva centrálne pre celé oddelenie, zvyčajne o polnoci na nasledujúci deň. Moderným a efektívnym spôsobom je podnosový systém, kde každý pacient dostane vopred pripravený a označený podnos priamo z kuchyne.
Hlavné zásady pri servírovaní:
Pravidelnosť: Jedlo sa podáva 3 až 5-krát denne.
Kontrola: Pred rozdaním vždy overíme diétu v dokumentácii (či nemá pacient napr. vyšetrenie nalačno).
Teplota a estetika: Jedlo musí byť teplé a kultúrne upravené na čistom podnose.
Hygiena: Ležiacemu pacientovi umožníme pred jedlom umytie rúk a po jedle hygienu úst.
Postup pri kŕmení dospelých pacientov
Poradie podávania stravy je určené stavom pacienta: začína sa u chodiacich a končí sa u ležiacich, ktorých treba kŕmiť, aby mal personál na nich dostatok času.
Technika kŕmenia: Lyžicu plníme len do polovicePacientovi poskytneme dostatok času na prehltnutie a nápoj ponúkame po každých 3–4 hltoch
Záznam: Množstvo zjedenej stravy a vypitých tekutín sa zapisuje do dokumentácie (bilancia tekutín)
Špecifiká výživy seniorov a imobilných pacientov
U starších ľudí dochádza k spomaleniu metabolizmu a strate pocitu smädu.
Výživa a kŕmenie dojčiat
Najlepšou výživou do 6. mesiaca je materské mlieko, ktoré je sterilné, má ideálne zloženie a obsahuje protilátky. Ak dojčenie nie je možné, nastupuje umelá výživa.
Používa sa prevarená vlažná voda a presný počet zarovnaných odmeriek prášku.
Teplota sa overuje kvapnutím mlieka na vnútornú stranu zápästia.
Fľaša sa drží tak, aby bol cumlík stále plný mlieka (prevencia prehĺtania vzduchu).
Po nakŕmení musí dieťa vo zvislej polohe odgrgnúť.
Zavádzanie príkrmov:
Od 5. až 6. mesiaca sa pridávajú ovocné šťavy, zeleninové polievky a kaše. Kľúčové pravidlo: Do stravy dojčiat a batoliat sa nesmie pridávať soľ ani koreniny, pretože poškodzujú obličky.